市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,740-46,760 | 元/噸 | 280 | 12-01 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,640-46,840 | 元/噸 | 260 | 12-01 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 46,765-46,785 | 元/噸 | 280 | 12-01 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,620-46,850 | 元/噸 | 795 | 12-01 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 46,620-46,820 | 元/噸 | 795 | 12-01 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 46,650-46,850 | 元/噸 | 790 | 12-01 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 46,650-46,750 | 元/噸 | 300 | 12-01 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 46,660-46,740 | 元/噸 | 280 | 12-01 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 42,700-42,900 | 元/噸 | 0 | 12-01 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,620-46,720 | 元/噸 | 270 | 12-01 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 46,750-46,750 | 元/噸 | 280 | 12-01 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,700-46,700 | 元/噸 | 300 | 12-01 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 46,740-46,760 | 元/噸 | 280 | 12-01 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,800-46,800 | 元/噸 | 300 | 12-01 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,750-46,750 | 元/噸 | 300 | 12-01 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,750-46,750 | 元/噸 | 300 | 12-01 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,750-46,750 | 元/噸 | 300 | 12-01 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,800-46,800 | 元/噸 | 300 | 12-01 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,800-46,800 | 元/噸 | 300 | 12-01 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,750-46,750 | 元/噸 | 260 | 12-01 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,750-46,750 | 元/噸 | 300 | 12-01 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,850-46,850 | 元/噸 | 300 | 12-01 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 46,610-47,330 | 元/噸 | 1,190 | 12-01 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊