市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,460-46,480 | 元/噸 | -870 | 11-30 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,380-46,580 | 元/噸 | -940 | 11-30 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標準陰極銅 | 1# | 46,485-46,505 | 元/噸 | -870 | 11-30 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,400-46,480 | 元/噸 | -1,445 | 11-30 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 45,400-46,450 | 元/噸 | -1,450 | 11-30 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 45,440-46,480 | 元/噸 | -1,435 | 11-30 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 46,350-46,450 | 元/噸 | -900 | 11-30 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 46,380-46,460 | 元/噸 | -890 | 11-30 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 42,700-42,900 | 元/噸 | -600 | 11-30 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,350-46,450 | 元/噸 | -910 | 11-30 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 46,470-46,470 | 元/噸 | -870 | 11-30 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 46,460-46,480 | 元/噸 | -870 | 11-30 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,400-46,400 | 元/噸 | -900 | 11-30 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,500-46,500 | 元/噸 | -900 | 11-30 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,450-46,450 | 元/噸 | -900 | 11-30 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,450-46,450 | 元/噸 | -900 | 11-30 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,450-46,450 | 元/噸 | -900 | 11-30 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,500-46,500 | 元/噸 | -900 | 11-30 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,500-46,500 | 元/噸 | -900 | 11-30 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,490-46,490 | 元/噸 | -940 | 11-30 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,450-46,450 | 元/噸 | -900 | 11-30 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,550-46,550 | 元/噸 | -900 | 11-30 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 45,070-46,490 | 元/噸 | -1,170 | 11-30 | 含稅 |
標簽:有色
相關(guān)資訊