市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,420-45,460 | 元/噸 | 1,360 | 12-28 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,350-45,550 | 元/噸 | 1,140 | 12-28 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標準陰極銅 | 1# | 45,445-45,485 | 元/噸 | 1,360 | 12-28 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,100-45,540 | 元/噸 | 1,275 | 12-28 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 45,100-45,460 | 元/噸 | 1,280 | 12-28 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 45,160-45,540 | 元/噸 | 1,275 | 12-28 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 45,350-45,450 | 元/噸 | 1,400 | 12-28 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 45,330-45,430 | 元/噸 | 1,340 | 12-28 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 41,900-42,100 | 元/噸 | 1,200 | 12-28 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,320-45,430 | 元/噸 | 1,390 | 12-28 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 45,440-45,440 | 元/噸 | 1,360 | 12-28 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,350-45,350 | 元/噸 | 1,400 | 12-28 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 45,420-45,460 | 元/噸 | 1,360 | 12-28 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,450-45,450 | 元/噸 | 1,400 | 12-28 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,400-45,400 | 元/噸 | 1,400 | 12-28 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,400-45,400 | 元/噸 | 1,400 | 12-28 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,400-45,400 | 元/噸 | 1,400 | 12-28 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,450-45,450 | 元/噸 | 1,400 | 12-28 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,450-45,450 | 元/噸 | 1,400 | 12-28 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,480-45,480 | 元/噸 | 1,140 | 12-28 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,400-45,400 | 元/噸 | 1,400 | 12-28 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,500-45,500 | 元/噸 | 1,400 | 12-28 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 45,040-45,460 | 元/噸 | 1,015 | 12-28 | 含稅 |
標簽:有色
相關(guān)資訊