市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,810-44,830 | 元/噸 | -880 | 01-04 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,880-45,080 | 元/噸 | -860 | 01-04 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 44,835-44,855 | 元/噸 | -880 | 01-04 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,530-44,950 | 元/噸 | -945 | 01-04 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 44,530-44,900 | 元/噸 | -970 | 01-04 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 44,560-44,950 | 元/噸 | -945 | 01-04 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 44,700-44,800 | 元/噸 | -900 | 01-04 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 44,740-44,820 | 元/噸 | -900 | 01-04 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 41,100-41,300 | 元/噸 | -900 | 01-04 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,670-44,820 | 元/噸 | -900 | 01-04 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 44,820-44,820 | 元/噸 | -880 | 01-04 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 44,810-44,830 | 元/噸 | -880 | 01-04 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,750-44,750 | 元/噸 | -900 | 01-04 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,850-44,850 | 元/噸 | -900 | 01-04 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,800-44,800 | 元/噸 | -900 | 01-04 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,800-44,800 | 元/噸 | -900 | 01-04 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,800-44,800 | 元/噸 | -900 | 01-04 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,850-44,850 | 元/噸 | -900 | 01-04 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,850-44,850 | 元/噸 | -900 | 01-04 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,910-44,910 | 元/噸 | -860 | 01-04 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,800-44,800 | 元/噸 | -900 | 01-04 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,900-44,900 | 元/噸 | -900 | 01-04 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 44,700-45,280 | 元/噸 | -660 | 01-04 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊