市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 150,000-151,500 | 元/噸 | -1,750 | 01-13 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 150,000-152,500 | 元/噸 | -500 | 01-13 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 150,050-151,550 | 元/噸 | -1,750 | 01-13 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 150,000-152,500 | 元/噸 | -500 | 01-13 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#錫 | 1# | 150,000-152,000 | 元/噸 | -750 | 01-13 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#錫 | 1# | 150,500-153,000 | 元/噸 | -750 | 01-13 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 150,500-153,000 | 元/噸 | -750 | 01-13 | 含稅 |
馬來西亞 | 1#錫 | 1# | 20,950-20,950 | 元/噸 | -150 | 01-13 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 151,800-151,800 | 元/噸 | -500 | 01-13 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#錫 | 1# | 150,700-152,000 | 元/噸 | -1,750 | 01-13 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 151,800-151,800 | 元/噸 | -500 | 01-13 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 151,300-151,800 | 元/噸 | -500 | 01-13 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 151,300-151,800 | 元/噸 | -500 | 01-13 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 150,800-151,800 | 元/噸 | -500 | 01-13 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 151,700-151,700 | 元/噸 | -500 | 01-13 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 151,300-152,300 | 元/噸 | -500 | 01-13 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#錫 | 1# | 149,500-151,500 | 元/噸 | -2,000 | 01-13 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊