序號(hào) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商聯(lián)系地址 | 中標(biāo)金額(萬元) |
1 | 中國科學(xué)器材有限公司 | 北京市朝陽區(qū)太陽宮路19號(hào)院1號(hào)樓 | 499.6 |
2 | 北京匯安銘科技發(fā)展有限公司 | 北京市海淀區(qū)廠洼街3號(hào)2號(hào)A4088 | 479.1 |
3 | 北京五洲東方科技發(fā)展有限公司 | 北京海淀區(qū)北四環(huán)中路265號(hào)中國汽車工業(yè)進(jìn)出口總公司七層 | 493.9 |
4 | 中國科學(xué)器材有限公司 | 北京市朝陽區(qū)太陽宮路19號(hào)院1號(hào)樓 | 481.98 |
5 | 中國儀器進(jìn)出口(集團(tuán))公司 | 北京市西城區(qū)西直門外大街6號(hào)中儀大廈 | 539.0 |
6 | 北京五洲東方科技發(fā)展有限公司 | 北京海淀區(qū)北四環(huán)中路265號(hào)中國汽車工業(yè)進(jìn)出口總公司七層 | 387.8 |
7 | 北京拜特曼實(shí)驗(yàn)科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)學(xué)院路30號(hào)科群大廈西樓310室 | 107.581 |
標(biāo)簽:
相關(guān)資訊