市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,870-45,890 | 元/噸 | 330 | 04-21 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,630-45,830 | 元/噸 | 330 | 04-21 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 45,895-45,915 | 元/噸 | 330 | 04-21 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,650-45,910 | 元/噸 | 320 | 04-21 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 45,700-45,840 | 元/噸 | 320 | 04-21 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 45,720-45,860 | 元/噸 | 315 | 04-21 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 45,750-45,850 | 元/噸 | 300 | 04-21 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 45,800-45,860 | 元/噸 | 320 | 04-21 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 42,200-42,400 | 元/噸 | 400 | 04-21 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,710-45,850 | 元/噸 | 320 | 04-21 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 45,880-45,880 | 元/噸 | 330 | 04-21 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#銅 | 1# | 45,870-45,890 | 元/噸 | 330 | 04-21 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,800-45,800 | 元/噸 | 300 | 04-21 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,900-45,900 | 元/噸 | 300 | 04-21 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,850-45,850 | 元/噸 | 300 | 04-21 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,850-45,850 | 元/噸 | 300 | 04-21 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,850-45,850 | 元/噸 | 300 | 04-21 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,900-45,900 | 元/噸 | 300 | 04-21 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,900-45,900 | 元/噸 | 300 | 04-21 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,720-45,720 | 元/噸 | 330 | 04-21 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,850-45,850 | 元/噸 | 300 | 04-21 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,950-45,950 | 元/噸 | 300 | 04-21 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 45,780-46,360 | 元/噸 | 565 | 04-21 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊