序號(hào) | 制造單位 | 計(jì)量器具名稱及型號(hào)規(guī)格 | 證書編號(hào) | 批準(zhǔn)日期 |
1 | 新加坡 GASENSOR TECHNOLOGY PTE. LTD | 點(diǎn)型可燃?xì)怏w探測(cè)器(ULTRA IR800型),規(guī)格: 測(cè)量范圍:(0 ~100)%LEL | 2017-C151 | 2017年4月28日 |
2 | 丹麥 卡姆魯普有限公司 | 熱量表(Multical®403型),規(guī)格: DN15,DN20,DN25,DN32,DN40,DN50 | 2017-T150 | 2017年4月28日 |
3 | 德國(guó) Robert Bosch Power Tools GmbH(馬來(lái)西亞生產(chǎn)) | 手持式激光測(cè)距儀(GLM500型) | 2017-L149 | 2017年4月28日 |
4 | 德國(guó) Robert Bosch Power Tools GmbH(瑞士生產(chǎn)) | 手持式激光測(cè)距儀(GLM250VF型) | 2017-L148 | 2017年4月28日 |
5 | 德國(guó) Robert Bosch Power Tools GmbH(馬來(lái)西亞生產(chǎn)) | 手持式激光測(cè)距儀(GLM80型) | 2017-L147 | 2017年4月28日 |
6 | 臺(tái)灣 長(zhǎng)庚醫(yī)學(xué)科技股份有限公司 | 醫(yī)用紅外體溫計(jì)(耳腔式)(ODES1100型),規(guī)格: 20.0 ºC ~44.0 ºC | 2017-T146 | 2017年4月28日 |
7 | 德國(guó) IKA公司 | 氧彈熱量計(jì)(C3000型),規(guī)格: 熱容量測(cè)量范圍(7500~8500)J/K | 2017-C145 | 2017年4月24日 |
8 | 德國(guó) Engelmann Sensor GmbH | 超聲波熱量表(SENSOSTAR®U型),規(guī)格: (見注冊(cè)表) | 2017-T144 | 2017年4月24日 |
9 | 美國(guó)PerkinElmer Life and Analytical Sciences | 電感耦合等離子體發(fā)射光譜儀 (Avio 200型) | 2017-C143 | 2017年4月6日 |
10 | 美國(guó)PID Analyzers,LLC | 便攜式氣相色譜儀(氣相色譜儀)(M312型) | 2017-C142 | 2017年3月31日 |
11 | 日本 島津制作所 | 氣相色譜儀(Nexis GC-2030型),規(guī)格: (見注冊(cè)表) | 2017-C141 | 2017年3月31日 |
12 | 美國(guó)YSI Incorporated | 多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀(濁度計(jì))(EX01/EX02型),規(guī)格: (0~400) NTU | 2017-C140 | 2017年3月14日 |
13 | 美國(guó)YSI Incorporated | 多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀(電導(dǎo)率儀)(EX01/EX02型),規(guī)格: (0~2000) µ S/cm | 2017-C139 | 2017年3月14日 |
14 | 美國(guó)YSI Incorporated | 多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀(實(shí)驗(yàn)室pH(酸度)計(jì))(EX01/EX02型),規(guī)格:Ph: 0~14 | 2017-C138 | 2017年3月14日 |
15 | 美國(guó)YSI Incorporated | 多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀(覆膜電極溶解氧測(cè)定儀)(EX01/EX02型) 規(guī)格: (0~20) mg/L | 2017-C137 | 2017年3月14日 |
16 | 丹麥Siemens A/S FlowInstruments | 電磁水表(MAG8000型),規(guī)格: DN(25,40,50,65,80,100,150,200,250,300,400) mm | 2017-F136 | 2017年3月14日 |
17 | 德國(guó)Thermo Fisher Scientific(Germering)GmbH | 超高效液相色譜儀(Vanquish Flex(二元泵) , Vanquish Flex(四元泵)型),規(guī)格: (見注冊(cè)表) | 2017-C135 | 2017年3月14日 |
18 | 德國(guó)Thermo Fisher Scientific(Germering)GmbH | 超高效液相色譜儀(Vanquish Horizon(二元泵)型),規(guī)格: (見注冊(cè)表) | 2017-C134 | 2017年3月14日 |
19 | 德國(guó)Robert Bosch GmbH | 汽車尾氣分析儀(汽車排放氣體測(cè)試儀)(BEA750型),規(guī)格: (見注冊(cè)表) | 2017-C133 | 2017年3月14日 |
20 | 德國(guó)Dr.Fodisch Umweltmesstechnik AG | 移動(dòng)式高溫紅外多組份氣體分析儀(煙氣分析儀) (MCA14m型),規(guī)格: N2O,CH4, SO2,NH3, HC1(詳見注冊(cè)表) | 2017-C132 | 2017年3月7日 |
21 | 德國(guó)Dr.Fodisch Umweltmesstechnik AG | 移動(dòng)式高溫紅外多組份氣體分析儀(煙氣分析儀) (MCA14m型),規(guī)格: O2,CO2,CO,NO,NO2(詳見注冊(cè)表) | 2017-C131 | 2017年3月7日 |
22 | 美國(guó)ORION Instruments,LLC | 磁翻板液位計(jì)(1型),規(guī)格:測(cè)量范圍: (0~1524) cm | 2017-L130 | 2017年3月7日 |
23 | 日本HORIBA STEC,Co.,Ltd. | 質(zhì)量流量計(jì)(SEF-N1型),規(guī)格: (見注冊(cè)表) | 2017-F129 | 2017年3月7日 |
24 | 日本 TOPCON CORPORATION | 驗(yàn)光儀(KR-800A型),規(guī)格: -25m-1~+22m-1( (球鏡度) | 2017-C128 | 2017年3月7日 |
25 | 美國(guó)In-Situ Inc. | 溶解氧探測(cè)儀(Aqua TROLL 600型) | 2017-C127 | 2017年3月7日 |
標(biāo)簽:
相關(guān)資訊