市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 147,500-149,000 | 元/噸 | 250 | 08-08 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 146,500-148,500 | 元/噸 | 250 | 08-08 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 147,550-149,050 | 元/噸 | 250 | 08-08 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 147,000-148,000 | 元/噸 | 250 | 08-08 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#錫 | 1# | 146,500-148,500 | 元/噸 | 250 | 08-08 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#錫 | 1# | 147,000-148,500 | 元/噸 | 250 | 08-08 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 146,500-148,500 | 元/噸 | 250 | 08-08 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#錫 | 1# | 146,500-148,500 | 元/噸 | 150 | 08-08 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 147,750-147,750 | 元/噸 | 250 | 08-08 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 147,750-147,750 | 元/噸 | 250 | 08-08 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 147,250-147,750 | 元/噸 | 250 | 08-08 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 147,250-147,750 | 元/噸 | 250 | 08-08 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 146,750-147,750 | 元/噸 | 250 | 08-08 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 147,700-147,700 | 元/噸 | 250 | 08-08 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 147,250-148,250 | 元/噸 | 250 | 08-08 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊