市場 | 品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 138,500-139,500 | 元/噸 | 500 | 12-21 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 138,000-139,000 | 元/噸 | 500 | 12-21 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 138,050-139,050 | 元/噸 | 500 | 12-21 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 137,750-139,250 | 元/噸 | 500 | 12-21 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#錫 | 1# | 138,000-139,000 | 元/噸 | 500 | 12-21 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#錫 | 1# | 138,500-139,000 | 元/噸 | 500 | 12-21 | 含稅 |
物貿現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 138,000-139,000 | 元/噸 | 500 | 12-21 | 含稅 |
馬來西亞 | 1#錫 | 1# | 19,410-19,410 | 元/噸 | 110 | 12-21 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#錫 | 1# | 137,500-138,500 | 元/噸 | 500 | 12-21 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 138,750-138,750 | 元/噸 | 500 | 12-21 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 138,750-138,750 | 元/噸 | 500 | 12-21 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 138,250-138,750 | 元/噸 | 500 | 12-21 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 138,250-138,750 | 元/噸 | 500 | 12-21 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 137,750-138,750 | 元/噸 | 500 | 12-21 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 138,700-138,700 | 元/噸 | 500 | 12-21 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 138,250-139,250 | 元/噸 | 500 | 12-21 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#錫 | 1# | 138,000-139,500 | 元/噸 | 250 | 12-21 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊