市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 54,760-54,780 | 元/噸 | 100 | 01-05 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 54,660-54,860 | 元/噸 | 140 | 01-05 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 54,745-54,805 | 元/噸 | 160 | 01-05 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 54,710-54,790 | 元/噸 | 160 | 01-05 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 54,720-54,760 | 元/噸 | 160 | 01-05 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 54,740-54,780 | 元/噸 | 160 | 01-05 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 54,650-54,750 | 元/噸 | 100 | 01-05 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 54,720-54,780 | 元/噸 | 130 | 01-05 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 49,400-49,600 | 元/噸 | 200 | 01-05 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 54,700-54,760 | 元/噸 | 140 | 01-05 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 54,770-54,770 | 元/噸 | 100 | 01-05 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#銅 | 1# | 54,750-54,790 | 元/噸 | 100 | 01-05 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 54,700-54,700 | 元/噸 | 100 | 01-05 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 54,800-54,800 | 元/噸 | 100 | 01-05 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 54,750-54,750 | 元/噸 | 100 | 01-05 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 54,750-54,750 | 元/噸 | 100 | 01-05 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 54,750-54,750 | 元/噸 | 100 | 01-05 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 54,800-54,800 | 元/噸 | 100 | 01-05 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 54,800-54,800 | 元/噸 | 100 | 01-05 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 54,760-54,760 | 元/噸 | 140 | 01-05 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 54,750-54,750 | 元/噸 | 100 | 01-05 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 54,850-54,850 | 元/噸 | 100 | 01-05 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 54,530-54,790 | 元/噸 | -160 | 01-05 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊