市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,560-53,580 | 元/噸 | 970 | 01-25 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,550-53,750 | 元/噸 | 940 | 01-25 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標準陰極銅 | 1# | 53,475-53,605 | 元/噸 | 925 | 01-25 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,470-53,560 | 元/噸 | 925 | 01-25 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 53,450-53,550 | 元/噸 | 920 | 01-25 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 53,470-53,580 | 元/噸 | 925 | 01-25 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 53,450-53,550 | 元/噸 | 950 | 01-25 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 53,520-53,580 | 元/噸 | 980 | 01-25 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 48,300-48,500 | 元/噸 | 900 | 01-25 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,490-53,550 | 元/噸 | 960 | 01-25 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 53,570-53,570 | 元/噸 | 970 | 01-25 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 53,550-53,590 | 元/噸 | 970 | 01-25 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,500-53,500 | 元/噸 | 1,000 | 01-25 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,600-53,600 | 元/噸 | 1,000 | 01-25 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,550-53,550 | 元/噸 | 1,000 | 01-25 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,550-53,550 | 元/噸 | 1,000 | 01-25 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,550-53,550 | 元/噸 | 1,000 | 01-25 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,600-53,600 | 元/噸 | 1,000 | 01-25 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,600-53,600 | 元/噸 | 1,000 | 01-25 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,650-53,650 | 元/噸 | 940 | 01-25 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,550-53,550 | 元/噸 | 1,000 | 01-25 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,650-53,650 | 元/噸 | 1,000 | 01-25 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 53,480-53,840 | 元/噸 | 1,035 | 01-25 | 含稅 |
標簽:有色
相關(guān)資訊