市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,910-52,930 | 元/噸 | -30 | 02-27 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,880-53,080 | 元/噸 | -130 | 02-27 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 52,845-53,025 | 元/噸 | -10 | 02-27 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,830-52,990 | 元/噸 | -10 | 02-27 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 52,820-52,940 | 元/噸 | -10 | 02-27 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 52,840-53,000 | 元/噸 | -30 | 02-27 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 52,800-52,900 | 元/噸 | -50 | 02-27 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 52,840-52,900 | 元/噸 | -40 | 02-27 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 47,600-47,800 | 元/噸 | 0 | 02-27 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,740-52,880 | 元/噸 | -60 | 02-27 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 52,920-52,920 | 元/噸 | -30 | 02-27 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 52,900-52,940 | 元/噸 | -30 | 02-27 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,950-52,950 | 元/噸 | 0 | 02-27 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,050-53,050 | 元/噸 | 0 | 02-27 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,000-53,000 | 元/噸 | 0 | 02-27 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,000-53,000 | 元/噸 | 0 | 02-27 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,000-53,000 | 元/噸 | 0 | 02-27 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,050-53,050 | 元/噸 | 0 | 02-27 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,050-53,050 | 元/噸 | 0 | 02-27 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,920-52,920 | 元/噸 | -100 | 02-27 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,000-53,000 | 元/噸 | 0 | 02-27 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,100-53,100 | 元/噸 | 0 | 02-27 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 52,830-53,040 | 元/噸 | -165 | 02-27 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊