市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,420-52,440 | 元/噸 | -490 | 02-28 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,370-52,570 | 元/噸 | -510 | 02-28 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 52,345-52,505 | 元/噸 | -510 | 02-28 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,360-52,440 | 元/噸 | -510 | 02-28 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 52,320-52,420 | 元/噸 | -510 | 02-28 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 52,380-52,480 | 元/噸 | -490 | 02-28 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 52,300-52,400 | 元/噸 | -500 | 02-28 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 52,370-52,430 | 元/噸 | -470 | 02-28 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 47,300-47,500 | 元/噸 | -300 | 02-28 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,370-52,410 | 元/噸 | -420 | 02-28 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 52,430-52,430 | 元/噸 | -490 | 02-28 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 52,410-52,450 | 元/噸 | -490 | 02-28 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,450-52,450 | 元/噸 | -500 | 02-28 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,550-52,550 | 元/噸 | -500 | 02-28 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,500-52,500 | 元/噸 | -500 | 02-28 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,500-52,500 | 元/噸 | -500 | 02-28 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,500-52,500 | 元/噸 | -500 | 02-28 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,550-52,550 | 元/噸 | -500 | 02-28 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,550-52,550 | 元/噸 | -500 | 02-28 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,410-52,410 | 元/噸 | -510 | 02-28 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,500-52,500 | 元/噸 | -500 | 02-28 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,600-52,600 | 元/噸 | -500 | 02-28 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 52,130-52,450 | 元/噸 | -645 | 02-28 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊