市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,950-51,970 | 元/噸 | 100 | 03-07 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,850-52,050 | 元/噸 | 90 | 03-07 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 51,925-52,065 | 元/噸 | 140 | 03-07 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,930-52,010 | 元/噸 | 140 | 03-07 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 51,900-52,020 | 元/噸 | 145 | 03-07 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 51,920-52,040 | 元/噸 | 140 | 03-07 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 51,850-51,950 | 元/噸 | 100 | 03-07 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 51,910-51,970 | 元/噸 | 110 | 03-07 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 46,700-46,900 | 元/噸 | 0 | 03-07 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,870-51,970 | 元/噸 | 140 | 03-07 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 51,960-51,960 | 元/噸 | 100 | 03-07 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 51,940-51,980 | 元/噸 | 100 | 03-07 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,950-51,950 | 元/噸 | 100 | 03-07 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,050-52,050 | 元/噸 | 100 | 03-07 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,000-52,000 | 元/噸 | 100 | 03-07 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,000-52,000 | 元/噸 | 100 | 03-07 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,000-52,000 | 元/噸 | 100 | 03-07 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,050-52,050 | 元/噸 | 100 | 03-07 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,050-52,050 | 元/噸 | 100 | 03-07 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,950-51,950 | 元/噸 | 140 | 03-07 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,000-52,000 | 元/噸 | 100 | 03-07 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,100-52,100 | 元/噸 | 100 | 03-07 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 51,840-52,050 | 元/噸 | -30 | 03-07 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊