意大利歐瑪爾執(zhí)行器DA720411S技術(shù)參數(shù)表
性能與優(yōu)點(diǎn) | |
滑動(dòng)部件之間配有無(wú)油潤(rùn)滑軸承和導(dǎo)向環(huán) | 減少活塞與氣缸的摩擦 |
避免密封圈與氣缸的粘連,即使長(zhǎng)時(shí)間不用也不會(huì)發(fā)生 | |
插槽、閥套和撥叉都是不銹鋼的,硬度超過(guò)50HRC | 能有較抵抗執(zhí)行器內(nèi)在的動(dòng)力磨損 |
插槽與活塞間是滾動(dòng)摩擦 | 減少了摩擦 |
銷(xiāo)軸的滾動(dòng)摩擦使活塞與軸承間的直線運(yùn)動(dòng)變成圓周運(yùn)動(dòng)而無(wú)需齒輪 | 減少了活塞與軸承間的摩擦,也因此減少了零部件的損耗 |
增強(qiáng)了閥門(mén)開(kāi)啟與關(guān)閉過(guò)程的扭矩 | |
與有齒輪齒條相比,減少了執(zhí)行器體積,也減少了安裝的空間 | |
與有齒輪齒條相比,減少了自重(-30%),也縮小了設(shè)備的結(jié)構(gòu) | |
與有齒輪齒條相比,減少了空氣的消耗(雙動(dòng)型:-40%cm3/Nm;單動(dòng)型:-20%cm 3/Nm),同時(shí)也減輕了壓縮機(jī)的工作量,使選用較小規(guī)格的壓縮機(jī)有了可能 | |
圓筒形氣缸 | 由于表面低粗糙度(0.12微Ra),減少了活塞滑動(dòng)部件的磨損 |
整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程都在歐瑪爾公司的跟蹤之中 | 對(duì)每一道生產(chǎn)工藝實(shí)施嚴(yán)格的監(jiān)控 |
防爆標(biāo)準(zhǔn)(ATEX)資質(zhì)證書(shū) | 允許產(chǎn)品在有潛在爆炸危險(xiǎn)的環(huán)境安裝 |
安全完整性等級(jí)SIL 3 資質(zhì)證書(shū) | 保證設(shè)備運(yùn)行高度可靠安全 |
意大利歐瑪爾執(zhí)行器DA720411S技術(shù)參數(shù)表
歐瑪爾執(zhí)行器技術(shù)參數(shù)
扭矩:從8Nm至8000Nm。
法蘭連接標(biāo)準(zhǔn):UNI EN ISO 5211。
F03 - F04 - F05 - F07 - F10 - F12 - F14 - F16 - F25.。
符合UNI EN 15714-3:2009標(biāo)準(zhǔn)。
輔助設(shè)備連接:NAMUR連接。
旋轉(zhuǎn)角:90°。
扭矩:直接與控制氣壓成正比;參考附表。
每種執(zhí)行器DA編號(hào)后的數(shù)字,對(duì)應(yīng)5.6 bar壓力下的閥門(mén)起步扭矩。
防爆型(ATEX)符合歐盟2014/34/EU標(biāo)準(zhǔn)。防爆型(ATEX)的產(chǎn)品編號(hào)須在尾部加上YX字母
工作條件
溫度:從0°C至+80°C;在干燥空氣下,從-20°C至+80°C。(特殊型號(hào):高溫:從-20°C至+150°C;低溫:從-50°C至+60°C)
氣源壓力:5.6 bar;最大工作壓力:8.4 bar。
氣源供應(yīng):經(jīng)過(guò)濾干燥的壓縮空氣,無(wú)須濕潤(rùn)。
在濕潤(rùn)情況下,使用不含清潔劑的油類(lèi),或適合氟橡膠
扭矩
(Nm) 扭矩輸出表 α°= 旋轉(zhuǎn)角 | ||||||||
尺寸 | α° | 3 bar | 4 bar | 5 bar | 5,6 bar | 6 bar | 7 bar | 8 bar |
DA 8 | 0° | 4,3 | 5,7 | 7,1 | 8,0 | 8,6 | 10,0 | 11,4 |
45° | 2,1 | 2,8 | 3,6 | 4,0 | 4,3 | 5,0 | 5,7 | |
90° | 4,3 | 5,7 | 7,1 | 8,0 | 8,6 | 10,0 | 11,4 | |
DA 15 | 0° | 8,0 | 10,7 | 13,4 | 15,0 | 16,1 | 18,8 | 21,4 |
50° | 4,0 | 5,4 | 6,7 | 7,5 | 8,0 | 9,4 | 10,7 | |
90° | 6,0 | 8,1 | 10,1 | 11,3 | 12,1 | 14,1 | 16,1 | |
DA 30 | 0° | 16,1 | 21,4 | 26,8 | 30,0 | 32,1 | 37,5 | 42,9 |
50° | 8,0 | 10,7 | 13,4 | 15,0 | 16,1 | 18,8 | 21,4 | |
90° | 12,0 | 16,1 | 20,1 | 22,5 | 24,1 | 28,1 | 32,1 | |
DA 45 | 0° | 24,0 | 32,1 | 40,2 | 45,0 | 48,3 | 56,4 | 64,2 |
50° | 12,0 | 16,2 | 20,1 | 22,5 | 24,0 | 28,2 | 32,1 | |
90° | 18,0 | 24,3 | 30,3 | 34,0 | 36,3 | 42,3 | 48,3 | |
DA 60 | 0° | 32,1 | 42,9 | 53,6 | 60,0 | 64,3 | 75,0 | 85,7 |
50° | 16,1 | 21,4 | 26,8 | 30,0 | 32,1 | 37,5 | 42,9 | |
90° | 24,1 | 32,1 | 40,2 | 45,0 | 48,2 | 56,3 | 64,3 | |
DA 90 | 0° | 48,0 | 64,2 | 80,4 | 90,0 | 96,6 | 112,8 | 128,4 |
50° | 24,0 | 32,4 | 40,2 | 45,0 | 48,0 | 56,4 | 64,2 | |
90° | 36,0 | 48,6 | 60,6 | 68,0 | 72,6 | 84,6 | 96,6 | |
DA 120 | 0° | 64,3 | 85,7 | 107,1 | 120,0 | 128,6 | 150,0 | 171,4 |
50° | 32,1 | 42,9 | 53,6 | 60,0 | 64,3 | 75,0 | 85,7 | |
90° | 48,2 | 64,3 | 80,4 | 90,0 | 96,4 | 112,5 | 128,6 | |
DA 180 | 0° | 96,0 | 128,4 | 160,8 | 180,0 | 193,2 | 225,6 | 264,8 |
50° | 48,0 | 64,8 | 80,4 | 90,0 | 96,0 | 112,8 | 128,4 | |
90° | 72,0 | 97,2 | 121,2 | 135,0 | 145,2 | 169,2 | 193,2 | |
DA 240 | 0° | 128,6 | 171,4 | 214,3 | 240,0 | 257,1 | 300,0 | 342,9 |
50° | 64,3 | 85,7 | 107,1 | 120,0 | 128,6 | 150,0 | 171,4 | |
90° | 96,4 | 128,6 | 160,7 | 180,0 | 192,9 | 225,0 | 257,1 | |
DA 360 | 0° | 192,0 | 256,8 | 321,6 | 360,0 | 386,4 | 451,2 | 513,6 |
50° | 96,0 | 129,6 | 160,8 | 180,0 | 192,0 | 225,6 | 264,8 | |
90° | 144,0 | 194,4 | 242,4 | 270,0 | 290,4 | 338,4 | 386,4 | |
DA 480 | 0° | 257,1 | 342,9 | 428,6 | 480,0 | 514,3 | 600,0 | 685,7 |
50° | 128,6 | 171,4 | 214,3 | 240,0 | 257,1 | 300,0 | 342,9 | |
90° | 192,9 | 257,1 | 321,4 | 360,0 | 385,7 | 450,0 | 514,3 | |
DA 720 | 0° | 384,0 | 513,6 | 643,2 | 720,0 | 772,8 | 902,4 | 1027,2 |
50° | 192,0 | 259,2 | 321,6 | 360,0 | 384,0 | 451,2 | 529,6 | |
90° | 288,0 | 388,8 | 484,8 | 540,0 | 580,8 | 676,8 | 772,8 | |
DA 960 | 0° | 514,3 | 685,7 | 857,1 | 960,0 | 1028,6 | 1200,0 | 1371,4 |
50° | 257,1 | 342,9 | 428,6 | 480,0 | 514,3 | 600,0 | 685,7 | |
90° | 385,7 | 514,3 | 642,9 | 720,0 | 771,4 | 900,0 | 1028,6 | |
DAN 1440 | 0° | 768,0 | 1027,2 | 1286,4 | 1440,0 | 1545,6 | 1804,8 | 2057,4 |
50° | 384,0 | 518,4 | 643,2 | 720,0 | 768,0 | 902,4 | 1059,2 | |
90° | 576,0 | 777,6 | 969,9 | 1080,0 | 1161,6 | 1353,6 | 1545,6 | |
DAN 1920 | 0° | 1028,6 | 1371,4 | 1714,3 | 1920,0 | 2057,1 | 2400,0 | 2742,9 |
50° | 514,3 | 685,8 | 857,1 | 960,0 | 1028,6 | 1200,0 | 1371,4 | |
90° | 771,4 | 1028,6 | 1285,7 | 1440,0 | 1542,9 | 1800,0 | 2057,1 | |
DA 2880 | 0° | 1543 | 2057 | 2571,4 | 2880 | 3085,7 | 3600 | 4114,3 |
50° | 771,4 | 1028,6 | 1285,7 | 1440 | 1543 | 1800 | 2057,1 | |
90° | 1157 | 1543 | 1928,6 | 2160 | 2314,3 | 2700 | 3085,7 | |
DA 3840 | 0° | 2050 | 2840 | 3425 | 3840,0 | 4110 | 4880,0 | 5485 |
50° | 1025 | 1370 | 1710 | 1920,0 | 2055 | 2400,0 | 2740 | |
90° | 1540 | 2055 | 2570 | 2880,0 | 3085 | 3600,0 | 4014 | |
DA 5760 | 0° | 3085,7 | 4114,3 | 5143 | 5760 | 6171,4 | 7200 | 8228,6 |
50° | 1542,9 | 2057 | 2571,4 | 2880 | 3085,7 | 3600 | 4114,3 | |
90° | 2314,3 | 3085,7 | 3857,1 | 4320 | 4628,6 | 5400 | 6171,4 | |
DA 8000 | 0° | 4285,7 | 5714,3 | 7142,9 | 8000 | 8571,4 | 10000 | |
50° | 2142,9 | 2857,1 | 3571,4 | 4000 | 4285,7 | 5000 | ||
90° | 3214,3 | 4285,7 | 5357,1 | 6000 | 6428,6 | 7500 |
意大利歐瑪爾執(zhí)行器DA720411S技術(shù)參數(shù)表
標(biāo)簽:
相關(guān)技術(shù)