單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廈門 | 盤螺 | Φ10 | HRB400E | 廈門眾達(dá) | 3850 | - | Ф10:3860 |
廈門 | 盤螺 | Φ10 | HRB400E | 三鋼 | 3890 | - | - |
廈門 | 盤螺 | Φ8 | HRB400E | 廈門眾達(dá) | 3850 | - | Ф10:3860 |
廈門 | 盤螺 | Φ8 | HRB400E | 三鋼 | 3890 | - | - |
廈門 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 福建三寶 | 3830 | - | - |
廈門 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 福建鑫海 | 3790 | - | - |
廈門 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 中鋼 | 3820 | - | - |
廈門 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 福建鑫海 | 3790 | - | - |
廈門 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三寶 | 3900 | - | 貨少 |
廈門 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 眾達(dá) | 3920 | - | 貨少 |
廈門 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 三鋼 | 3950 | - | 貨少 |
廈門 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 福建三寶 | 3830 | - | - |
廈門 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 福建鑫海 | 3790 | - | - |
廈門 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 中鋼 | 3820 | - | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊