城市 | 品名 | 規(guī)格型號(hào) | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發(fā)布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廈門(mén) | H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 3730 | - | 萊鋼 | 2013/12/4 | |
廈門(mén) | H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 3730 | - | 馬鋼 | 2013/12/4 | |
廈門(mén) | H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 3730 | - | 萊鋼 | 2013/12/4 | |
廈門(mén) | H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 3730 | - | 馬鋼 | 2013/12/4 | |
廈門(mén) | H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 3630 | - | 萊鋼 | 2013/12/4 | |
廈門(mén) | H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 3630 | - | 馬鋼 | 2013/12/4 | |
廈門(mén) | H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 3830 | - | 萊鋼 | 2013/12/4 | |
廈門(mén) | H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 3830 | - | 馬鋼 | 2013/12/4 | |
廈門(mén) | H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 3730 | - | 萊鋼 | 2013/12/4 | |
廈門(mén) | H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 3730 | - | 馬鋼 | 2013/12/4 | |
廈門(mén) | H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 3910 | - | 萊鋼 | 2013/12/4 | |
廈門(mén) | H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 3860 | - | 馬鋼 | 2013/12/4 | |
廈門(mén) | H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 4030 | - | 萊鋼 | 2013/12/4 | |
廈門(mén) | H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 4030 | - | 馬鋼 | 2013/12/4 | |
廈門(mén) | H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 3930 | - | 萊鋼 | 2013/12/4 | |
廈門(mén) | H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 3980 | - | 馬鋼 | 2013/12/4 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊