上海華通鉑銀交易市場有色金屬現(xiàn)貨價
2014年5月23日 星期五 15:00 單位:元/噸
品名 規(guī)格 開市價 價格范圍 收市價 倉庫 產(chǎn)地
陰極銅 標(biāo)準(zhǔn) 50015 49935-50015 50015 上海 國產(chǎn)、進(jìn)口
鋁錠 99.85% 13240 13230-13250 13240 上海、無錫 國產(chǎn)
鋁錠 99.70% 13190 13170-13210 13190 上海、無錫 國產(chǎn)
鉛錠 1# 14000 13950-14050 14000 上海 國產(chǎn)
鋅錠 0# 15360 15310-16310 15360 上海 國產(chǎn)
鋅錠 1# 15310 15260-15310 15310 上海 國產(chǎn)
鎳 1# 139650 139450-139650 139650 上海 進(jìn)口、國產(chǎn)
錫 1# 141050 140050-142050 141050 上海 進(jìn)口
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊